A1组
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDINGS BOARD
切换联赛层级,查看各组待赛席位与对应资格区。比赛开始后,积分、胜平负、净胜球和排名状态将成为判断形势的主轴。
联赛A路径:小组前两名进入四分之一决赛;第三名进入A/B附加赛;第四名直接降入B联赛。
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛B路径:小组第一名直接升入A联赛;第二名进入A/B附加赛;第三名进入B/C附加赛;第四名直接降入C联赛。
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛C路径:小组第一名直接升入B联赛;第二名进入B/C附加赛;第四名涉及直接降级与保级附加赛比较。
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛D路径:小组第一名直接升入C联赛;第二名进入与C联赛第四名之间的附加赛路径。
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛尚未开始
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待分组球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧国联积分榜的价值,在于把每个位置翻译为下一阶段:争冠、升级、保级或进入附加赛。沿着右侧路径读取,便能迅速理解不同层级的后续任务。
每组前两名获得四分之一决赛资格,争夺进入决赛周的机会。
四分之一决赛
2027年3月25日至30日
主客场两回合决出胜者,胜队继续前往决赛周。
A组第三名对B组第二名,B组第三名对C组第二名,形成升降级附加赛。
升降级附加赛
同在2027年3月窗口进行
结果决定双方下一届赛事所处联赛层级。
四分之一决赛胜者进入半决赛,再通向季军赛与决赛。
NATIONS LEAGUE FINALS
2027年6月9日至13日
从小组积分出发的争冠路线,在决赛周完成最后收束。
FROM TABLE TO TOURNAMENT
积分决定位置
位置决定路径
争冠线、升级线、附加赛线与保级线在同一张表中交汇。
RULES EXPLAINER
四个联赛层级采用不同的资格出口。判断一支球队的处境时,先确认所在层级,再看小组名次对应的是直接通道还是附加赛通道。
快速阅读公式
层级 × 名次 × 剩余赛程 = 当前形势
联赛A的小组前两名进入四分之一决赛。联赛B、C、D的小组第一名则直接升入更高层级。两者都处于榜首区域,但前者通向本届淘汰赛,后者改变下一届联赛身份。
较高层级的小组第三名将与较低层级的小组第二名交锋。A/B与B/C之间采用这一逻辑,因此第三名并不等同于立即降级,第二名也不等同于已经升级。
C联赛的末位形势还要结合各组第四名之间的比较。部分球队可能直接降入D联赛,其余球队则进入与D联赛第二名之间的附加赛,因此净胜球与整体表现可能产生跨组影响。
四分之一决赛和相应升降级附加赛采用主客场两回合。首回合领先不是最终结论,次回合的主客场条件、总比分与比赛节奏都会重新塑造晋级概率。
CONTEXT PANEL
同样的积分差,在赛季初与最后一轮代表完全不同的压力。把排名与剩余赛程、近期赛果和对阵分析并排查看,才能判断领先是否稳固、追赶是否现实,以及附加赛风险是否正在上升。
首轮比赛计划于2026年9月24日至26日进行
榜单将在赛事产生结果后形成有效排序;在此之前,可先熟悉层级结构与资格路径。